KENMERKEN & OPTIES
SPECIFICATIE
• Kralenlijst (BF) / Fotolijst (PF)
• Op bestelling gemaakt
• 1,2 mm zintec staal
• CNC vervaardigd volgens IS09001:2015
• Budgetvergrendeling drukknop
• Stalen sleutel
• Frame-opties om aan de afwerkingseisen te voldoen
• Volledig mat gepoedercoat, geschikt om ter plaatse af te werken
• Antibacteriële specialistische coating optie3
E-mail : [email protected]
Onderdeelnr. | Stenaard maat (mm & duim) | structurele opening | x & J(mm) | Duidelijke opening | Diepte (mm) | |
ADNF1880580BF | 580x1880 | 23x74 | 585*1885 | 580x1880 | 524*1824 | 45 |
ADNF1600600BF | 600x1600 | 24x63 | 605*1605 | 600x1600 | 544*1544 | 45 |
ADNF1700600BF | 600x1700 | 24x67 | 605*1705 | 600x1700 | 544*1644 | 45 |
ADNF1700680BF | 680x1700 | 27x67 | 685*1705 | 680x1700 | 624*1644 | 45 |
ADNF1880680BF | 680x1880 | 27x74 | 685*1885 | 680x1880 | 624*1824 | 45 |
ADNF1800810BF | 810x1800 | 32x71 | 815*1805 | 810x1800 | 754*1744 | 45 |
ADNF1950810BF | 810x1950 | 32x77 | 815*1955 | 810x1950 | 754*1894 | 45 |
ADNF1950910BF | 910x1950 | 36x77 | 915*1955 | 910x1950 | 854*1894 | 45 |
Maatwerk op aanvraag
We groeien snel fabrikanten van niet-brandwerende toegangsdeuren and niet brandwerend toegangsbedrijf in China leveren wij wereldwijd op maat gemaakte niet-brandwerende toegangsdeuren.
De meeste mensen gaan er automatisch vanuit dat een niet-brandwerende deur van staal is. Het mag dan zwart staal zijn, het zal nog steeds gemaakt zijn van sterke materialen die niet snel breken of buigen. Bij het kopen van een deur is het belangrijk om te kijken van welk materiaal de deur is gemaakt. Er zijn een aantal deuren die zijn gemaakt van plastic, wat prima is voor een normaal bedrijf, maar u moet deze deuren vermijden in een risicovolle omgeving zoals een industrieel gebouw.
Bedenk goed waarvoor je ze gaat gebruiken. U moet beslissen of ze alleen voor lichte of zware beveiliging zijn.3